Main Features
Formati riproducibili |
|
---|---|
Controllo MIDI | Sì |
ProDJ Link | Sì |
Anti Vibration | Sì |
rekordbox | Sì |
Cosa contiene la confezione |
|
Specifications
Larghezza | 320 mm |
---|---|
Altezza | 106,4 mm |
Profondità | 405,7 mm |
Peso | 4,6 kg |
Processore | Processore DAC Wolfson |
Scheda audio | 24 bit/48 kHz |
Gamma di frequenza | 4 – 20.000 Hz |
Rapporto segnale/rumore | > 115 dB (JEITA) |
Distorsione | < 0,0018 % (JEITA) |
Livello d’uscita audio | 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
Display
Display | Schermo LCD a colori da 6,1 pollici |
---|---|
Playing Address | Sì |
Wave Zoom Display | Sì |
On Jog Display | Sì |
Performance Control
Jog Dial size | 206 mm |
---|---|
Tipo di manopola | Sensibile al tatto |
Modalità jog | CDJ / Modalità vinile |
Hot Cue | Sì |
Hot Loop | Sì |
Auto Beat Loop | Sì |
Reloop | Sì |
Real Time Seamless Loop | Sì |
Regolazione loop | Regolazione ingresso / uscita |
Loop Cutter | Sì |
Reverse | Sì |
Pitch Bend | Sì |
Fader Start / Back Cue start | Sì |
Scratch Play / Cue | Sì |
Quick Scratch | After searching track |
Relay Play | Sì |
Ricerca frame | 1/150 s |
Needle Search / Needle Drop | Sì |
Vinyl Speed Adjust | Sì |
Cue Functions
Auto Cue | Sì |
---|---|
Manual Cue | Sì |
Real Time Cue | Sì |
Cue point sampler | Sì |
Cue Loop Memory | Sì |
Tempo
Master Tempo | Sì |
---|---|
Regolazioni controllo tempo |
|
Gamme di controllo tempo MP3 |
|
Gamme di controllo tempo CD |
|
BPM Counter | Sì |
Terminals
Sorgenti audio |
|
---|---|
Uscite |
|